The latest Russia Gosloto 7/49 results are out, following the latest draw on Wednesday, 29 January 2025.
Stoloto holds its Russia Gosloto 7/49 draws every day at 09:30 am, 12:30, 14:30, 16:00, 18:00, 19:30 and at 21:30.
The Russia Gosloto 7/49 results for today were as follows:
Russia Gosloto 7/49 Results
Draw | Time | Gosloto 7/49 Results |
Draw 7 | 21:30 | 11 20 21 26 40 45 46 |
Draw 6 | 19:30 | 01 24 29 33 37 40 45 |
Draw 5 | 18:00 | 01 07 15 19 33 40 45 |
Draw 4 | 16:00 | 01 24 26 30 38 46 47 |
Draw 3 | 14:30 | 03 20 29 31 34 39 46 |
Draw 2 | 12:30 | 07 08 19 20 30 32 42 |
Draw 1 | 09:30 | 17 23 29 32 34 48 49 |
More on Russia Gosloto 7/49: